Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


derecho:electoral:dhondt

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
derecho:electoral:dhondt [d/m/Y H:i] jomraderecho:electoral:dhondt [d/m/Y H:i] (actual) jomra
Línea 1: Línea 1:
 ====== Sistema D'Hondt ====== ====== Sistema D'Hondt ======
  
-El método o sistema D'Hondt se utiliza generalmente para repartir de forma más o menos proporcional curules (escaños o lo que corresponda) entre distintas listas, asignando de forma tendente a la proporcionalidad (depende de la cantidad de puestos a repartir, a más puestos, más proporcional, a menos puestos, más mayoritario) dichos puestos según los votos obtenidos. El nombre del sistema hace referencia al matemático belga [[wp>Victor DHondt]], quien desarrolló esta fórmula.+El método o sistema D'Hondt se utiliza generalmente para repartir de forma más o menos proporcional curules (escaños o lo que corresponda) entre distintas listas, asignando de forma tendente a la proporcionalidad (depende de la cantidad de puestos a repartir, a más puestos, más proporcional, a menos puestos, más mayoritario) dichos puestos según los votos obtenidos. El nombre del sistema hace referencia al matemático belga [[wp>Victor D'Hondt]], quien desarrolló esta fórmula.
  
 ===== Características ===== ===== Características =====
Línea 47: Línea 47:
  
 **Aplicación**: **Aplicación**:
-No muestro ni la división entre los 35 escaños ni todos los partidos por dos motivos: En un caso como el presente, lo mínimo para tener un escaño es alcanzar el 3% (teniendo la distribución de votos que tenemos), y por otro lado, el reparto es muy fragmentado y a partir del séptimo cociente ya ningún partido recibe escaño (pongo el séptimo como ejemplo). En negrita los cocientes con curul asignado y entre corchetes el curul que le corresponde. En la última fila está la cantidad de escaños conseguidos por cada agrupación (enre corchetes también el teórico escaño 36).+ 
 +No muestro ni la división entre los 35 escaños ni todos los partidos por dos motivos: En un caso como el presente, lo mínimo para tener un escaño es alcanzar el 3% (teniendo la distribución de votos que tenemos), y por otro lado, el reparto es muy fragmentado y a partir del séptimo cociente ya ningún partido recibe escaño (pongo el séptimo como ejemplo). En negrita los cocientes con curul asignado y entre corchetes el curul que le corresponde. En la última fila está la cantidad de escaños conseguidos por cada agrupación (entre corchetes también el teórico escaño 36).
 ^ ^ UN ^ Nulos ^ ApF ^ APRA ^ UPP ^ Blancos ^ FdC ^ PP ^ RN ^ ^ ^ UN ^ Nulos ^ ApF ^ APRA ^ UPP ^ Blancos ^ FdC ^ PP ^ RN ^
-1 | **836362** [1] | **806868** [2] | **783314** [3] | **721279** [4] | **598051** [5] | **391482** [9] | **327556** [11] | **277922** [14] | **194792** [23] | +1 | **836362** [1] | **806868** [2] | **783314** [3] | **721279** [4] | **598051** [5] | **391482** [9] | **327556** [11] | **277922** [14] | **194792** [23] | 
-2 | **418181** [6] | **403434** [7] | **391657** [8] | **360639,5** [10] | **299025,5** [12] | **195741** [22] | **163778** [26] | **138961** [32] | 97396 | +2 | **418181** [6] | **403434** [7] | **391657** [8] | **360639,5** [10] | **299025,5** [12] | **195741** [22] | **163778** [26] | **138961** [32] | 97396 | 
-3 | **278787,33** [13] | **268956** [15] | **261104,67** [16] | **240426,33** [17] | **199350,33** [20] | **130494** [35] | 109185,33 | 92640,67 | 64930,67 | +3 | **278787,33** [13] | **268956** [15] | **261104,67** [16] | **240426,33** [17] | **199350,33** [20] | **130494** [35] | 109185,33 | 92640,67 | 64930,67 | 
-4 | **209090,5** [18] | **201717** [19] | **195828,5** [21] | **180319,75** [24] | **149512,75** [29] | 97870,5 | 81889 | 69480,5 | 48698 | +4 | **209090,5** [18] | **201717** [19] | **195828,5** [21] | **180319,75** [24] | **149512,75** [29] | 97870,5 | 81889 | 69480,5 | 48698 | 
-5 | **167272,4** [25] | **161373,6** [27] | **156662,8** [28] | **144255,8** [30] | 119610,2 [36] | 78296,4 | 65511,2 | 55584,4 | 38958,4 | +5 | **167272,4** [25] | **161373,6** [27] | **156662,8** [28] | **144255,8** [30] | 119610,2 [36] | 78296,4 | 65511,2 | 55584,4 | 38958,4 | 
-6 | **139393,67** [31] | **134478** [33] | **130552,33** [34] | 120213,17 | 99675,17 | 65247 | 54592,67 | 46320,33 | 32465,33 | +6 | **139393,67** [31] | **134478** [33] | **130552,33** [34] | 120213,17 | 99675,17 | 65247 | 54592,67 | 46320,33 | 32465,33 | 
-7 | 119480,29 | 115266,86 | 111902 | 103039,86 | 85435,86 | 55926 | 46793,71 | 39703,14 | 27827,43 | +7 | 119480,29 | 115266,86 | 111902 | 103039,86 | 85435,86 | 55926 | 46793,71 | 39703,14 | 27827,43 | 
-| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |+| 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
  
 **Resultado**: **Resultado**:
Línea 86: Línea 87:
 | APPIS | 0 de 35 | 0% | | APPIS | 0 de 35 | 0% |
 | YSLLP | 0 de 35 | 0% | | YSLLP | 0 de 35 | 0% |
 +
 +
 +
 +===== Otros métodos de reparto =====
 +  * [[resto_mayor|Sistema del Resto Mayor]]
 +  * [[sainte_lague|Sistema Sainte-Laguë]]
  
 ===== Software para el reparto ===== ===== Software para el reparto =====
  
-  * [[http://sourceforge.net/projects/eleccionesdhont/|Elecciones D'Hondt]] (programa multiplataforma hecho en C por Fj);+  * [[http://sourceforge.net/projects/eleccionesdhont/|Elecciones D'Hondt]] (programa multiplataforma hecho en //C++// por [[http://www.fjra.es|Fj]]);
   * [[http://www.jomra.es/cgi-bin/eleccionesdhont.cgi|Elecciones D'Hondt "en línea"]] (formulario Web que usa el programa anterior para calcular el reparto).   * [[http://www.jomra.es/cgi-bin/eleccionesdhont.cgi|Elecciones D'Hondt "en línea"]] (formulario Web que usa el programa anterior para calcular el reparto).
derecho/electoral/dhondt.1238585065.txt.gz · Última modificación: d/m/Y H:i por jomra

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki