| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa |
| derecho:electoral:dhondt [d/m/Y H:i] – jomra | derecho:electoral:dhondt [d/m/Y H:i] (actual) – jomra |
|---|
| ====== Sistema D'Hondt ====== | ====== Sistema D'Hondt ====== |
| |
| El método o sistema D'Hondt se utiliza generalmente para repartir de forma más o menos proporcional curules (escaños o lo que corresponda) entre distintas listas, asignando de forma tendente a la proporcionalidad (depende de la cantidad de puestos a repartir, a más puestos, más proporcional, a menos puestos, más mayoritario) dichos puestos según los votos obtenidos. El nombre del sistema hace referencia al matemático belga [[wp>Victor D’Hondt]], quien desarrolló esta fórmula. | El método o sistema D'Hondt se utiliza generalmente para repartir de forma más o menos proporcional curules (escaños o lo que corresponda) entre distintas listas, asignando de forma tendente a la proporcionalidad (depende de la cantidad de puestos a repartir, a más puestos, más proporcional, a menos puestos, más mayoritario) dichos puestos según los votos obtenidos. El nombre del sistema hace referencia al matemático belga [[wp>Victor D'Hondt]], quien desarrolló esta fórmula. |
| |
| ===== Características ===== | ===== Características ===== |
| | APPIS | 0 de 35 | 0% | | | APPIS | 0 de 35 | 0% | |
| | YSLLP | 0 de 35 | 0% | | | YSLLP | 0 de 35 | 0% | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== Otros métodos de reparto ===== |
| | * [[resto_mayor|Sistema del Resto Mayor]] |
| | * [[sainte_lague|Sistema Sainte-Laguë]] |
| |
| ===== Software para el reparto ===== | ===== Software para el reparto ===== |
| |
| * [[http://sourceforge.net/projects/eleccionesdhont/|Elecciones D'Hondt]] (programa multiplataforma hecho en C por [[http://www.fjra.es|Fj]]); | * [[http://sourceforge.net/projects/eleccionesdhont/|Elecciones D'Hondt]] (programa multiplataforma hecho en //C++// por [[http://www.fjra.es|Fj]]); |
| * [[http://www.jomra.es/cgi-bin/eleccionesdhont.cgi|Elecciones D'Hondt "en línea"]] (formulario Web que usa el programa anterior para calcular el reparto). | * [[http://www.jomra.es/cgi-bin/eleccionesdhont.cgi|Elecciones D'Hondt "en línea"]] (formulario Web que usa el programa anterior para calcular el reparto). |