Tabla de Contenidos

Sistema del Resto Mayor

El sistema o método de reparto del Resto Mayor se utiliza para repartir de forma proporcional los escaños o curules según los votos obtenidos por cada lista, para el reparto se calcula una cuota o cociente de reparto y se produce una primera distribución, tras la misma se utilizan los “restos” para una segunda. Según la cuota elegida, se puede favorecer más o menos a los partidos más pequeños. Es un sistema de distribución tendente a la proporcionalidad entre votos conseguidos y escaños obtenidos.

Métodos de cálculo de la cuota

Método Hare

Para obtener la cuota de reparto se divide el número de votos entre el número de escaños a repartir. Con esta cuota se favorece más a los partidos más pequeños, que no consiguen escaño en un primer reparto.

Método Droop

La cuota se obtiene dividiendo el número de votos entre los curules a repartir más uno, y al resultado se le suma uno.

Fórmula Hagenbach-Bischoff

El cociente de reparto se consigue dividiendo el número de votos entre los escaños a repartir más uno.

Método Imperali

La cuota de reparto es el número de votos entre curules a repartir más dos. Esta fórmula es la que menos favorece a los partidos pequeños.

Ejemplos

Para que el ejemplo sea realista, usaré los resultados al congreso de Lima en las pasadas generales del 2006, he elegido este distrito electoral por ser grande (más de cinco millones de votos y 35 escaños a distribuir) y altamente fragmentado. Las siglas que uso no corresponden necesariamente con las oficiales del partido.

Tenemos la siguiente tabla:

Partidos Siglas Votos obtenidos %de Votos
Partido Socialista PS 55272 1,03
Proyecto País ProP 6198 0,12
Restauración nacional RN 194792 3,65
Alianza por el futuro ApF 783314 14,66
Unión por el Perú UPP 598051 11,19
Partido Justicia Nacional PJN 29185 0,55
Fuerza Democrática FD 24544 0,46
Resurgimiento Peruano RP 4963 0,09
Alianza para el Progreso APP 29504 0,55
Unidad Nacional UN 836362 15,66
Partido Reconstrucción Democrática PRN 7740 0,14
Concertación Descentralista CD 29678 0,56
Movimiento Nueva Izquierda MNI 20154 0,38
Frente de Centro FdC 327556 6,13
Con fuerza Perú CFP 26236 0,49
Perú Posible PP 277922 5,2
Progresemos Perú ProPe 7163 0,13
Frente Popular Agrícola Fía del Perú - FREPAP FREPAP 26610 0,5
Partido Renacimiento Andino PRA 14584 0,27
Frente Independiente Moralizador FIM 53743 1,01
Partido Aprista Peruano APRA 721279 13,5
Perú Ahora PA 18467 0,35
Avanza País - Partido de Integración Social APPIS 41905 0,78
Y se llama Perú YSLLP 8866 0,17
Votos Blancos Blancos 391482 7,33
Votos Nulos Nulos 806868 15,1

Lo normal es no contar los votos blancos y nulos, pero en pro de la fragmentación de las partes, consideraré como “partidos” tanto nulos como blancos.

Con estos datos, tenemos que el número total de votos a tener en cuenta es: 5.342.438.

Método Hare

Aplicación:

Utilizando la fórmula antedicha, tenemos que la cuota de reparto es: 152.641,08571.

Siglas Cociente 1Reparto Resto 2Reparto Total
PS 0,36 0 55272 1 1
ProP 0,04 0 6198 0 0
RN 1,28 1 42150,91 0 1
ApF 5,13 5 20108,57 0 5
UPP 3,92 3 140127,74 1 4
PJN 0,19 0 29185 0 0
FD 0,16 0 24544 0 0
RP 0,03 0 4963 0 0
APP 0,19 0 29504 0 0
UN 5,48 5 73156,57 1 6
PRN 0,05 0 7740 0 0
CD 0,19 0 29678 0 0
MNI 0,13 0 20154 0 0
FdC 2,15 2 22273,83 0 2
CFP 0,17 0 26236 0 0
PP 1,82 1 125280,91 1 2
ProPe 0,05 0 7163 0 0
FREPAP 0,17 0 26610 0 0
PRA 0,1 0 14584 0 0
FIM 0,35 0 53743 1 1
APRA 4,73 4 110714,66 1 5
PA 0,12 0 18467 0 0
APPIS 0,27 0 41905 0 0
YSLLP 0,06 0 8866 0 0
Blancos 2,56 2 86199,83 1 3
Nulos 5,29 5 43662,57 0 5
28 35

Método Droop

Aplicación:

Utilizando la fórmula antedicha, tenemos que la cuota de reparto es: 148.402,05556.

Siglas Cociente 1Reparto Resto 2Reparto Total
PS 0,37 0 55272 1 1
ProP 0,04 0 6198 0 0
RN 1,31 1 46389,94 0 1
ApF 5,28 5 41303,72 0 5
UPP 4,03 4 4442,78 0 4
PJN 0,2 0 29185 0 0
FD 0,17 0 24544 0 0
RP 0,03 0 4963 0 0
APP 0,2 0 29504 0 0
UN 5,64 5 94351,72 1 6
PRN 0,05 0 7740 0 0
CD 0,2 0 29678 0 0
MNI 0,14 0 20154 0 0
FdC 2,21 2 30751,89 0 2
CFP 0,18 0 26236 0 0
PP 1,87 1 129519,94 1 2
ProPe 0,05 0 7163 0 0
FREPAP 0,18 0 26610 0 0
PRA 0,1 0 14584 0 0
FIM 0,36 0 53743 0 0
APRA 4,86 4 127670,78 1 5
PA 0,12 0 18467 0 0
APPIS 0,28 0 41905 0 0
YSLLP 0,06 0 8866 0 0
Blancos 2,64 2 94677,89 1 3
Nulos 5,44 5 64857,72 1 6
29 35

Fórmula Hagenbach-Bischoff

Aplicación:

Utilizando la fórmula antedicha, tenemos que la cuota de reparto es: 148.401,05556.

Siglas Cociente 1Reparto Resto 2Reparto Total
PS 0,37 0 55272 1 1
ProP 0,04 0 6198 0 0
RN 1,31 1 46390,94 0 1
ApF 5,28 5 41308,72 0 5
UPP 4,03 4 4446,78 0 4
PJN 0,2 0 29185 0 0
FD 0,17 0 24544 0 0
RP 0,03 0 4963 0 0
APP 0,2 0 29504 0 0
UN 5,64 5 94356,72 1 6
PRN 0,05 0 7740 0 0
CD 0,2 0 29678 0 0
MNI 0,14 0 20154 0 0
FdC 2,21 2 30753,89 0 2
CFP 0,18 0 26236 0 0
PP 1,87 1 129520,94 1 2
ProPe 0,05 0 7163 0 0
FREPAP 0,18 0 26610 0 0
PRA 0,1 0 14584 0 0
FIM 0,36 0 53743 0 0
APRA 4,86 4 127674,78 1 5
PA 0,12 0 18467 0 0
APPIS 0,28 0 41905 0 0
YSLLP 0,06 0 8866 0 0
Blancos 2,64 2 94679,89 1 3
Nulos 5,44 5 64862,72 1 6
29 35

Método Imperali

Aplicación:

Utilizando la fórmula antedicha, tenemos que la cuota de reparto es: 144.390,21622.

Siglas Cociente 1Reparto Resto 2Reparto Total
PS 0,38 0 55272 0 0
ProP 0,04 0 6198 0 0
RN 1,35 1 50401,78 0 1
ApF 5,42 5 61362,92 1 6
UPP 4,14 4 20490,14 0 4
PJN 0,2 0 29185 0 0
FD 0,17 0 24544 0 0
RP 0,03 0 4963 0 0
APP 0,2 0 29504 0 0
UN 5,79 5 114410,92 1 6
PRN 0,05 0 7740 0 0
CD 0,21 0 29678 0 0
MNI 0,14 0 20154 0 0
FdC 2,27 2 38775,57 0 2
CFP 0,18 0 26236 0 0
PP 1,92 1 133531,78 1 2
ProPe 0,05 0 7163 0 0
FREPAP 0,18 0 26610 0 0
PRA 0,1 0 14584 0 0
FIM 0,37 0 53743 0 0
APRA 4,9953 4 143718,14 1 5
PA 0,13 0 18467 0 0
APPIS 0,29 0 41905 0 0
YSLLP 0,06 0 8866 0 0
Blancos 2,71 2 102701,57 1 3
Nulos 5,59 5 84916,92 1 6
29 35

Resultado comparado

Hare Droop Hagenbach Imperali
Siglas #Curules %Cámara #Curules %Cámara #Curules %Cámara #Curules %Cámara % de Votos
UN 6 17,14 6 17,14 6 17,14 6 17,14 15,66
Nulos 5 14,29 6 17,14 6 17,14 6 17,14 15,1
ApF 5 14,29 5 14,29 5 14,29 6 17,14 14,66
APRA 5 14,29 5 14,29 5 14,29 5 14,29 13,5
UPP 4 11,43 4 11,43 4 11,43 4 11,43 11,19
Blancos 3 8,57 3 8,57 3 8,57 3 8,57 7,33
FdC 2 5,71 2 5,71 2 5,71 2 5,71 6,13
PP 2 5,71 2 5,71 2 5,71 2 5,71 5,2
RN 1 2,86 1 2,86 1 2,86 1 2,86 3,65
PS 1 2,86 1 2,86 1 2,86 0 0 1,03
FIM 1 2,86 0 0 0 0 0 0 1,01

Métodos de reparto