Tabla de Contenidos
Sistema D'Hondt
El método o sistema D'Hondt se utiliza generalmente para repartir de forma más o menos proporcional curules (escaños o lo que corresponda) entre distintas listas, asignando de forma tendente a la proporcionalidad (depende de la cantidad de puestos a repartir, a más puestos, más proporcional, a menos puestos, más mayoritario) dichos puestos según los votos obtenidos. El nombre del sistema hace referencia al matemático belga Victor D'Hondt, quien desarrolló esta fórmula.
Características
Es un sistema que premia a los partidos más votados en tanto que, en caso de empate relativo en la asignación de un escaño en alguno de los niveles del reparto, este va a la lista con más votos. En caso de empate absoluto se tiene que recurrir al sorteo de la primera plaza y a partir de ahí se asigna de forma alternativa en cada nivel.
Funcionamiento
La mejor explicación de cómo emplear el método se encuentra en el artículo 163.1.c de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), que hasta contiene un ejemplo práctico (y esto es raro de ver en una ley), paso a citar dos párrafos de dicho artículo:
Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera, hasta un número igual al de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.
Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.
Ejemplo
Para que el ejemplo sea realista, usaré los resultados al congreso de Lima en las pasadas generales del 2006, he elegido este distrito electoral por ser grande (más de cinco millones de votos y 35 escaños a distribuir) y altamente fragmentado. Las siglas que uso no corresponden necesariamente con las oficiales del partido.
Tenemos la siguiente tabla:
Partidos | Siglas | Votos obtenidos | %de Votos |
---|---|---|---|
Partido Socialista | PS | 55272 | 1,03 |
Proyecto País | ProP | 6198 | 0,12 |
Restauración nacional | RN | 194792 | 3,65 |
Alianza por el futuro | ApF | 783314 | 14,66 |
Unión por el Perú | UPP | 598051 | 11,19 |
Partido Justicia Nacional | PJN | 29185 | 0,55 |
Fuerza Democrática | FD | 24544 | 0,46 |
Resurgimiento Peruano | RP | 4963 | 0,09 |
Alianza para el Progreso | APP | 29504 | 0,55 |
Unidad Nacional | UN | 836362 | 15,66 |
Partido Reconstrucción Democrática | PRN | 7740 | 0,14 |
Concertación Descentralista | CD | 29678 | 0,56 |
Movimiento Nueva Izquierda | MNI | 20154 | 0,38 |
Frente de Centro | FdC | 327556 | 6,13 |
Con fuerza Perú | CFP | 26236 | 0,49 |
Perú Posible | PP | 277922 | 5,2 |
Progresemos Perú | ProPe | 7163 | 0,13 |
Frente Popular Agrícola Fía del Perú - FREPAP | FREPAP | 26610 | 0,5 |
Partido Renacimiento Andino | PRA | 14584 | 0,27 |
Frente Independiente Moralizador | FIM | 53743 | 1,01 |
Partido Aprista Peruano | APRA | 721279 | 13,5 |
Perú Ahora | PA | 18467 | 0,35 |
Avanza País - Partido de Integración Social | APPIS | 41905 | 0,78 |
Y se llama Perú | YSLLP | 8866 | 0,17 |
Votos Blancos | Blancos | 391482 | 7,33 |
Votos Nulos | Nulos | 806868 | 15,1 |
En un uso “normal” del Sistema D'Hondt habría que descartar tanto los votos en blanco como los nulos, puesto que el reparto se hace únicamente entre partidos, pero para este ejemplo los consideraré partidos entre otras cosas, por su alto número de votos que ayudan a fragmentar más el resultado final.
Aplicación:
No muestro ni la división entre los 35 escaños ni todos los partidos por dos motivos: En un caso como el presente, lo mínimo para tener un escaño es alcanzar el 3% (teniendo la distribución de votos que tenemos), y por otro lado, el reparto es muy fragmentado y a partir del séptimo cociente ya ningún partido recibe escaño (pongo el séptimo como ejemplo). En negrita los cocientes con curul asignado y entre corchetes el curul que le corresponde. En la última fila está la cantidad de escaños conseguidos por cada agrupación (entre corchetes también el teórico escaño 36).
UN | Nulos | ApF | APRA | UPP | Blancos | FdC | PP | RN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 836362 [1] | 806868 [2] | 783314 [3] | 721279 [4] | 598051 [5] | 391482 [9] | 327556 [11] | 277922 [14] | 194792 [23] |
2 | 418181 [6] | 403434 [7] | 391657 [8] | 360639,5 [10] | 299025,5 [12] | 195741 [22] | 163778 [26] | 138961 [32] | 97396 |
3 | 278787,33 [13] | 268956 [15] | 261104,67 [16] | 240426,33 [17] | 199350,33 [20] | 130494 [35] | 109185,33 | 92640,67 | 64930,67 |
4 | 209090,5 [18] | 201717 [19] | 195828,5 [21] | 180319,75 [24] | 149512,75 [29] | 97870,5 | 81889 | 69480,5 | 48698 |
5 | 167272,4 [25] | 161373,6 [27] | 156662,8 [28] | 144255,8 [30] | 119610,2 [36] | 78296,4 | 65511,2 | 55584,4 | 38958,4 |
6 | 139393,67 [31] | 134478 [33] | 130552,33 [34] | 120213,17 | 99675,17 | 65247 | 54592,67 | 46320,33 | 32465,33 |
7 | 119480,29 | 115266,86 | 111902 | 103039,86 | 85435,86 | 55926 | 46793,71 | 39703,14 | 27827,43 |
6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Resultado:
Siglas | Escaños | % de Escaños |
---|---|---|
UN | 6 de 35 | 17.1429% |
Nulos | 6 de 35 | 17.1429% |
ApF | 6 de 35 | 17.1429% |
APRA | 5 de 35 | 14.2857% |
UPP | 4 de 35 | 11.4286% |
Blancos | 3 de 35 | 8.57143% |
FdC | 2 de 35 | 5.71429% |
PP | 2 de 35 | 5.71429% |
RN | 1 de 35 | 2.85714% |
PS | 0 de 35 | 0% |
AvanzaP | 0 de 35 | 0% |
PJN | 0 de 35 | 0% |
FD | 0 de 35 | 0% |
RP | 0 de 35 | 0% |
APP | 0 de 35 | 0% |
PRN | 0 de 35 | 0% |
CD | 0 de 35 | 0% |
MNI | 0 de 35 | 0% |
CFP | 0 de 35 | 0% |
ProPe | 0 de 35 | 0% |
FREPAP | 0 de 35 | 0% |
PaRA | 0 de 35 | 0% |
FIM | 0 de 35 | 0% |
PA | 0 de 35 | 0% |
APPIS | 0 de 35 | 0% |
YSLLP | 0 de 35 | 0% |
Otros métodos de reparto
Software para el reparto
- Elecciones D'Hondt (programa multiplataforma hecho en C++ por Fj);
- Elecciones D'Hondt "en línea" (formulario Web que usa el programa anterior para calcular el reparto).