Tabla de Contenidos
Sistema Sainte-Laguë
El sistema o método Sainte-Laguë (también conocido como método Webster) se utiliza normalmente para distribuir escaños o curules entre una serie de listas en unas elecciones. Es un método proporcional en el que se prima a los partidos mayoritarios (sobre todo en su modalidad modificada) sin llegar al nivel del sistema D'hondt. Debe su nombre al matemático francés André Sainte-Laguë, quien formuló este método.
Funcionamiento
El original
El método Sainte-Laguë funciona de manera similar que el sistema D'hondt, teniendo fórmulas distintas. En este caso se dividen los votos obtenidos por la suma del doble de los escaños que se tienen más uno. El primer escaño se reparte según los votos obtenidos sin aplicar división alguna (o mejor dicho, la división es entre uno).
Modificado
Básicamente es igual en todo que el original, salvo en el reparto del primer escaño. En vez de hacerse utilizando el número de votos obtenidos, se realiza una división: Número de votos obtenidos por una candidatura entre 1,4. Este pequeño cambio favorece a los partidos con más votos en tanto que dificulta el acceso al primer escaño a los partidos más pequeños.
Ejemplo
Para que el ejemplo sea realista, usaré los resultados al congreso de Lima en las pasadas generales del 2006, he elegido este distrito electoral por ser grande (más de cinco millones de votos y 35 escaños a distribuir) y altamente fragmentado. Las siglas que uso no corresponden necesariamente con las oficiales del partido.
Tenemos la siguiente tabla:
Partidos | Siglas | Votos obtenidos | %de Votos |
---|---|---|---|
Partido Socialista | PS | 55272 | 1,03 |
Proyecto País | ProP | 6198 | 0,12 |
Restauración nacional | RN | 194792 | 3,65 |
Alianza por el futuro | ApF | 783314 | 14,66 |
Unión por el Perú | UPP | 598051 | 11,19 |
Partido Justicia Nacional | PJN | 29185 | 0,55 |
Fuerza Democrática | FD | 24544 | 0,46 |
Resurgimiento Peruano | RP | 4963 | 0,09 |
Alianza para el Progreso | APP | 29504 | 0,55 |
Unidad Nacional | UN | 836362 | 15,66 |
Partido Reconstrucción Democrática | PRN | 7740 | 0,14 |
Concertación Descentralista | CD | 29678 | 0,56 |
Movimiento Nueva Izquierda | MNI | 20154 | 0,38 |
Frente de Centro | FdC | 327556 | 6,13 |
Con fuerza Perú | CFP | 26236 | 0,49 |
Perú Posible | PP | 277922 | 5,2 |
Progresemos Perú | ProPe | 7163 | 0,13 |
Frente Popular Agrícola Fía del Perú - FREPAP | FREPAP | 26610 | 0,5 |
Partido Renacimiento Andino | PRA | 14584 | 0,27 |
Frente Independiente Moralizador | FIM | 53743 | 1,01 |
Partido Aprista Peruano | APRA | 721279 | 13,5 |
Perú Ahora | PA | 18467 | 0,35 |
Avanza País - Partido de Integración Social | APPIS | 41905 | 0,78 |
Y se llama Perú | YSLLP | 8866 | 0,17 |
Votos Blancos | Blancos | 391482 | 7,33 |
Votos Nulos | Nulos | 806868 | 15,1 |
En un uso “normal” del Sistema Sainte-Laguë habría que descartar tanto los votos en blanco como los nulos, puesto que el reparto se hace únicamente entre partidos, pero para este ejemplo los consideraré partidos entre otras cosas, por su alto número de votos que ayudan a fragmentar más el resultado final.
Aplicación:
No voy a mostrar todo el resultado, por puro ahorro de espacio, es evidente que ningún partido con menos del 1% de votos obtendría un escaño bajo este sistema. En negrita los cocientes que obtienen curul, entre corchetes pongo el número de escaño que le correspondería al partido en particular, y el teórico escaño 36 como curiosidad.
Ordinario:
Partido | Votos/C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 836362 [1] | 278787,33 [8] | 167272,4 [15] | 119480,29 [21] | 92929,11 [26] | 76032,91 [33] | 64335,54 | 6 |
Nulos | 806868 [2] | 268956 [10] | 161373,6 [16] | 115266,86 [22] | 89652 [28] | 73351,64 [34] | 62066,77 | 6 |
ApF | 783314 [3] | 261104,67 [11] | 156662,8 [17] | 111902 [23] | 87034,89 [29] | 71210,36 [35] | 60254,92 | 6 |
APRA | 721279 [4] | 240426,33 [12] | 144255,8 [18] | 103039,86 [25] | 80142,11 [31] | 65570,82 | 55483 | 5 |
UPP | 598051 [5] | 199350,33 [13] | 119610,2 [20] | 85435,86 [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 |
Blancos | 391482 [6] | 130494 [19] | 78296,4 [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 |
FdC | 327556 [7] | 109185,33 [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 |
PP | 277922 [9] | 92640,67 [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 |
RN | 194792 [14] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 |
PS | 55272 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 |
FIM | 53743 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 |
Modificado:
Partido | Votos | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | #C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | 836362 | 597401,43 [1] | 278787,33 [7] | 167272,4 [14] | 119480,29 [21] | 92929,11 [26] | 76032,91 [33] | 64335,54 | 6 |
Nulos | 806868 | 576334,29 [2] | 268956 [8] | 161373,6 [15] | 115266,86 [22] | 89652 [28] | 73351,64 [34] | 62066,77 | 6 |
ApF | 783314 | 559510 [3] | 261104,67 [9] | 156662,8 [16] | 111902 [23] | 87034,89 [29] | 71210,36 [35] | 60254,92 | 6 |
APRA | 721279 | 515199,29 [4] | 240426,33 [10] | 144255,8 [17] | 103039,86 [25] | 80142,11 [31] | 65570,82 | 55483 | 5 |
UPP | 598051 | 427179,29 [5] | 199350,33 [12] | 119610,2 [20] | 85435,86 [30] | 66450,11 [36] | 54368,27 | 46003,92 | 4 |
Blancos | 391482 | 279630 [6] | 130494 [19] | 78296,4 [32] | 55926 | 43498 | 35589,27 | 30114 | 3 |
FdC | 327556 | 233968,57 [11] | 109185,33 [24] | 65511,2 | 46793,71 | 36395,11 | 29777,82 | 25196,62 | 2 |
PP | 277922 | 198515,71 [13] | 92640,67 [27] | 55584,4 | 39703,14 | 30880,22 | 25265,64 | 21378,62 | 2 |
RN | 194792 | 139137,14 [18] | 64930,67 | 38958,4 | 27827,43 | 21643,56 | 17708,36 | 14984 | 1 |
PS | 55272 | 39480 | 18424 | 11054,4 | 7896 | 6141,33 | 5024,73 | 4251,69 | 0 |
FIM | 53743 | 38387,86 | 17914,33 | 10748,6 | 7677,57 | 5971,44 | 4885,73 | 4134,08 | 0 |
Resultado:
Siglas | Escaños | % de Escaños |
---|---|---|
UN | 6 de 35 | 17.1429% |
Nulos | 6 de 35 | 17.1429% |
ApF | 6 de 35 | 17.1429% |
APRA | 5 de 35 | 14.2857% |
UPP | 4 de 35 | 11.4286% |
Blancos | 3 de 35 | 8.57143% |
FdC | 2 de 35 | 5.71429% |
PP | 2 de 35 | 5.71429% |
RN | 1 de 35 | 2.85714% |
PS | 0 de 35 | 0% |
AvanzaP | 0 de 35 | 0% |
PJN | 0 de 35 | 0% |
FD | 0 de 35 | 0% |
RP | 0 de 35 | 0% |
APP | 0 de 35 | 0% |
PRN | 0 de 35 | 0% |
CD | 0 de 35 | 0% |
MNI | 0 de 35 | 0% |
CFP | 0 de 35 | 0% |
ProPe | 0 de 35 | 0% |
FREPAP | 0 de 35 | 0% |
PaRA | 0 de 35 | 0% |
FIM | 0 de 35 | 0% |
PA | 0 de 35 | 0% |
APPIS | 0 de 35 | 0% |
YSLLP | 0 de 35 | 0% |
En ambos casos el resultado “en escaños”, en este ejemplo, es el mismo, pero fíjense que el reparto realmente es distinto (un ejemplo: RN saca el curul 14 con el sistema ordinario, mientras que en el modificado consigue el 18), así pues, pueden haber grandes diferencias en favor de los partidos más mayoritarios en distritos medianos o pequeños si se aplica el modificado (lo mismo pasa con el sistema D'Hondt, mientras más grande es el distrito, mejor proporcionalidad hay entre votos y escaños).
Con este mismo ejemplo, usando el sistema del Resto Mayor, tanto con las cuotas Hare, Droop y Hagenbach-Bischoff (no con la Imperali) el PS obtiene un escaño, acá obtendría recién un escaño si se repartieran 47 (en el ordinario) o 64 (usando el modificado).