Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


derecho:electoral:resto_mayor

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
derecho:electoral:resto_mayor [d/m/Y H:i] jomraderecho:electoral:resto_mayor [d/m/Y H:i] (actual) jomra
Línea 15: Línea 15:
 ==== Método Imperali ==== ==== Método Imperali ====
 La cuota de reparto es el número de votos entre curules a repartir más dos. Esta fórmula es la que menos favorece a los partidos pequeños. La cuota de reparto es el número de votos entre curules a repartir más dos. Esta fórmula es la que menos favorece a los partidos pequeños.
 +
  
  
Línea 191: Línea 192:
  
 === Resultado comparado === === Resultado comparado ===
-|  ^ Hare ^^ Droop ^^ Hagenbach ^^ Imperali ^ +|  ^ Hare ^^ Droop ^^ Hagenbach ^^ Imperali ^| | 
-^ Siglas ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ +^ Siglas ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ #Curules ^ %Cámara ^ % de Votos
-^ UN | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | +^ UN | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 15,66 
-^ Nulos | 5 | 14,29 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | +^ Nulos | 5 | 14,29 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 6 | 17,14 | 15,1 
-^ ApF | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 6 | 17,14 | +^ ApF | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 6 | 17,14 | 14,66 
-^ APRA | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | +^ APRA | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 5 | 14,29 | 13,5 
-^ UPP | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | +^ UPP | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | 4 | 11,43 | 11,19 
-^ Blancos | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | +^ Blancos | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | 3 | 8,57 | 7,33 
-^ FdC | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | +^ FdC | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 6,13 
-^ PP | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | +^ PP | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 2 | 5,71 | 5,2 
-^ RN | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | +^ RN | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 3,65 
-^ PS | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 0 | 0 | +^ PS | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 1 | 2,86 | 0 | 0 | 1,03 
-^ FIM | 1 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +^ FIM | 1 | 2,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 |
  
  
Línea 210: Línea 210:
  
   * [[dhondt|Sistema D'Hondt]]   * [[dhondt|Sistema D'Hondt]]
-  * [[sainte_lague|Sistema Sainte Laguë]]+  * [[sainte_lague|Sistema Sainte-Laguë]]
derecho/electoral/resto_mayor.1238609519.txt.gz · Última modificación: d/m/Y H:i por jomra

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki